| # | ห้อง | ม. | เฉลี่ย | วัน | เต็ม |
| 1 | ม.2/12 | 2 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 2 | ม.5/4 | 5 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 3 | ม.5/5 | 5 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 4 | ม.6/1 | 6 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 5 | ม.6/2 | 6 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 6 | ม.6/3 | 6 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 7 | ม.6/4 | 6 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 8 | ม.6/5 | 6 | 10.00 | 4 | ⭐4 |
| 9 | ม.1/1 | 1 | 10.00 | 3 | ⭐3 |
| 10 | ม.1/2 | 1 | 10.00 | 3 | ⭐3 |
ออกแบบมาเพื่อสภานักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้บริหาร