อันดับความสะอาดประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | ทั้งหมด 50 ห้อง

🥇
อันดับ 2
ม.5/4
เฉลี่ย 10.00/10
20 วัน | เต็ม 20 ครั้ง
🥈
อันดับ 1
ม.2/12
เฉลี่ย 10.00/10
20 วัน | เต็ม 20 ครั้ง
🥉
อันดับ 3
ม.5/5
เฉลี่ย 10.00/10
20 วัน | เต็ม 20 ครั้ง
ตารางอันดับทั้งหมด 50 ห้อง
# ห้อง ม. เฉลี่ย วัน เต็ม สถานะ
1 ม.2/12 ม.2 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
2 ม.5/4 ม.5 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
3 ม.5/5 ม.5 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
4 ม.6/1 ม.6 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
5 ม.6/2 ม.6 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
6 ม.6/3 ม.6 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
7 ม.6/4 ม.6 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
8 ม.6/5 ม.6 10.00 20 20 ดีเยี่ยม
9 ม.1/1 ม.1 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
10 ม.1/2 ม.1 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
11 ม.1/3 ม.1 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
12 ม.1/4 ม.1 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
13 ม.2/1 ม.2 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
14 ม.3/1 ม.3 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
15 ม.4/1 ม.4 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
16 ม.4/2 ม.4 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
17 ม.4/3 ม.4 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
18 ม.4/5 ม.4 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
19 ม.5/2 ม.5 10.00 15 15 ดีเยี่ยม
20 ม.3/5 ม.3 9.75 20 15 ดีเยี่ยม
21 ม.5/3 ม.5 9.75 20 15 ดีเยี่ยม
22 ม.1/5 ม.1 9.67 15 10 ดีเยี่ยม
23 ม.1/12 ม.1 9.67 15 10 ดีเยี่ยม
24 ม.3/8 ม.3 9.50 20 15 ดีเยี่ยม
25 ม.5/1 ม.5 9.50 20 15 ดีเยี่ยม
26 ม.3/3 ม.3 9.50 20 10 ดีเยี่ยม
27 ม.4/4 ม.4 9.33 15 10 ดีเยี่ยม
28 ม.3/6 ม.3 9.25 20 10 ดีเยี่ยม
29 ม.2/11 ม.2 9.25 20 5 ดีเยี่ยม
30 ม.3/7 ม.3 9.00 20 10 ดีเยี่ยม
31 ม.3/11 ม.3 9.00 20 10 ดีเยี่ยม
32 ม.1/11 ม.1 9.00 15 5 ดีเยี่ยม
33 ม.2/6 ม.2 9.00 15 5 ดีเยี่ยม
34 ม.2/7 ม.2 9.00 20 5 ดีเยี่ยม
35 ม.2/2 ม.2 9.00 15 - ดีเยี่ยม
36 ม.2/3 ม.2 9.00 15 - ดีเยี่ยม
37 ม.2/5 ม.2 9.00 15 - ดีเยี่ยม
38 ม.2/10 ม.2 8.75 20 5 ดี
39 ม.3/4 ม.3 8.75 20 5 ดี
40 ม.3/9 ม.3 8.75 20 5 ดี
41 ม.3/10 ม.3 8.75 20 5 ดี
42 ม.3/2 ม.3 8.75 20 - ดี
43 ม.1/6 ม.1 8.67 15 - ดี
44 ม.1/7 ม.1 8.67 15 - ดี
45 ม.1/9 ม.1 8.67 15 - ดี
46 ม.1/10 ม.1 8.67 15 - ดี
47 ม.2/4 ม.2 8.67 15 - ดี
48 ม.2/9 ม.2 8.25 20 - ดี
49 ม.2/8 ม.2 8.00 20 - ดี
50 ม.1/8 ม.1 7.67 15 - ดี
สรุปแยกระดับชั้น
ชั้น ม.1 9.22
ห้องดีที่สุด: ม.1/1 (10.00)
12 ห้อง
ชั้น ม.2 8.99
ห้องดีที่สุด: ม.2/12 (10.00)
12 ห้อง
ชั้น ม.3 9.18
ห้องดีที่สุด: ม.3/1 (10.00)
11 ห้อง
ชั้น ม.4 9.87
ห้องดีที่สุด: ม.4/1 (10.00)
5 ห้อง
ชั้น ม.5 9.85
ห้องดีที่สุด: ม.5/4 (10.00)
5 ห้อง
ชั้น ม.6 10.00
ห้องดีที่สุด: ม.6/1 (10.00)
5 ห้อง
เกณฑ์คะแนน
ดีเยี่ยม 9.00-10.00
ดี 7.00-8.99
พอใช้ 5.00-6.99
ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 5.00