ความครบถ้วน 3 ฝ่าย
ติดตามสถานะการประเมิน SDQ จากครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน แยกรายห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2569
สรุปภาพรวม
ภาคเรียนที่ 1 / 2569 · ทุกระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
1,924
ครบทั้ง 3 ฝ่าย
0
ยังไม่ครบ
1,924
ร้อยละครบถ้วน
0.0%
ตารางสรุปรายห้อง
50 ห้องเรียน
| ห้อง | ชื่อห้องเดิม | นักเรียน | ครบ 3 ฝ่าย | ยังไม่ครบ | ความครบถ้วน | ขาดครู | ขาดผู้ปกครอง | ขาดนักเรียน | รายชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.1 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | เปิดดู | |
| 1/2 | 1.2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/3 | 1.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/4 | 1.4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/5 | 1.5 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/6 | 1.6 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/7 | 1.7 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/8 | 1.8 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/9 | 1.9 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/10 | 1.10 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 1/11 | 1.11 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | เปิดดู | |
| 1/12 | 1.12 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | เปิดดู | |
| 2/1 | 2.1 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | เปิดดู | |
| 2/2 | 2.2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/3 | 2.3 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 2/4 | 2.4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/5 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/6 | 2.6 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/7 | 2.7 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/8 | 2.8 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/9 | 2.9 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/10 | 2.10 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 2/11 | 2.11 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | เปิดดู | |
| 2/12 | 2.12 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | เปิดดู | |
| 3/1 | 3.1 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | เปิดดู | |
| 3/2 | 3.2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 3/3 | 3.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 3/4 | 3.4 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 3/5 | 3.5 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 3/6 | 3.6 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 3/7 | 3.7 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 3/8 | 3.8 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 3/9 | 3.9 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 3/10 | 3.10 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 3/11 | 3.11 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 4/1 | 4.1 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | เปิดดู | |
| 4/2 | 4.2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 4/3 | 4.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 4/4 | 4.4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 4/5 | 4.5 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 5/1 | 5.1 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | เปิดดู | |
| 5/2 | 5.2 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| 5/3 | 5.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 5/4 | 5.4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 5/5 | 5.5 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | เปิดดู | |
| 6/1 | 6.1 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | เปิดดู | |
| 6/2 | 6.2 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 6/3 | 6.3 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 6/4 | 6.4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | เปิดดู | |
| 6/5 | 6.5 | 39 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | เปิดดู | |
| รวมทั้งโรงเรียน | 1,924 | 0 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | |||
ห้องถูก normalize เช่น "ม.6/5" → "6/5" เพื่อจับคู่ข้อมูลระหว่างตาราง