รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 24 - 28 ส.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 24-08-2026 | วันอังคารที่ 25-08-2026 | วันพุธที่ 26-08-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 27-08-2026 | วันศุกร์ที่ 28-08-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นายธราธร สุขะอาคม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางพนัชกร มีศาสตร์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวสาวิตรี ขาวทรงธรรม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางนุศรา ผิวพรรณ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสุทธิดา สุขะอาคม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวจันทกานต์ แก้วบัวดี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวสุดารัตน์ แสงผึ้ง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวณธษา ทรัพย์อร่าม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นายเอกชัย สุริเย | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางนงลักษณ์ กอธนสิน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวฉัตรวดี ศรีสัชชนกุล | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นางสาววัชรี หรุ่นขำ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นายกิตติ ถกลบูรณะ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | นายภูผา มายิ้ม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | นางสาวณัฐธิดา ม่วงแท้ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mr.Wilfredo B. Tan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mrs.Cheryl L. Llemit | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mr.Jorgenson G. Domerez | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นายธราธร สุขะอาคม
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|