รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 01-06-2026 | วันอังคารที่ 02-06-2026 | วันพุธที่ 03-06-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 04-06-2026 | วันศุกร์ที่ 05-06-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางสาวกนกพร ทองสมบุญ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางชมนาด โฆษิตคณิน | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวพชรพร มั่นหาญ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์ | ! | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวณิฏฐา ทองจำปา | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางกาญจนา จันทร์บุญนาค | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางอาภาศิริ นวลตาล | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางวิภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นายกานต์วิชญ์ ไวกสิกรณ์ | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายปุณณภพ ชมชื่น | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยพร สุวรรณคีรี | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | พระศักดิ์สิทธิ์ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | พระสมุห์ธัชพล เขมจารี | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | พระธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | พระมหาราศี รตโน | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | พระมหาสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท | ! | ! | ! | ! | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | พระนวัต เขมปาลี | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | พระปิยรัตนานุวัตร | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | พระรัตนสารสาทร | ✓ | ✓ | ! | ! | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | นายคณัสกร อยู่นาค | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | นายปรัชญา จันทวงษ์ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | นายธีระวัฒน์ ฟักแฟง | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | นายอธิชา ทองเฟื้อง | ! | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | พระศักดิ์สิทธิ์ ปิยสีโล | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | นายบารมี เป็งจ๋าว | ! | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | พระธนายุทธ ธีรธารี | ! | ! | ! | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวกนกพร ทองสมบุญ
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|