รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 18 - 22 พ.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 18-05-2026 | วันอังคารที่ 19-05-2026 | วันพุธที่ 20-05-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 21-05-2026 | วันศุกร์ที่ 22-05-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางสาวกนกพร ทองสมบุญ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางชมนาด โฆษิตคณิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 15 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวพชรพร มั่นหาญ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 9 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 10 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวณิฏฐา ทองจำปา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16 | 16 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางกาญจนา จันทร์บุญนาค | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 15 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางอาภาศิริ นวลตาล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางวิภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 15 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | นายกานต์วิชญ์ ไวกสิกรณ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 17 | 17 | ✓ | |||||||||||||||||||||||
| 12 | นายปุณณภพ ชมชื่น | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยพร สุวรรณคีรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | พระศักดิ์สิทธิ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 10 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | พระสมุห์ธัชพล เขมจารี | ✓ | ✓ | 2 | 2 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | พระธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | พระมหาราศี รตโน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | พระมหาสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | พระนวัต เขมปาลี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | พระปิยรัตนานุวัตร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | พระรัตนสารสาทร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | นายคณัสกร อยู่นาค | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | นายปรัชญา จันทวงษ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | นายธีระวัฒน์ ฟักแฟง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | นายอธิชา ทองเฟื้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | พระศักดิ์สิทธิ์ ปิยสีโล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 10 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | นายบารมี เป็งจ๋าว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 8 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | พระธนายุทธ ธีรธารี | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 3 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวกนกพร ทองสมบุญ
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|