รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 7 - 11 ก.ย. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 07-09-2026 | วันอังคารที่ 08-09-2026 | วันพุธที่ 09-09-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 10-09-2026 | วันศุกร์ที่ 11-09-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางสาวกนกพร ทองสมบุญ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางชมนาด โฆษิตคณิน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวพชรพร มั่นหาญ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาววรรณิกา ธรรมลังกา | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวณิฏฐา ทองจำปา | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางกาญจนา จันทร์บุญนาค | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางอาภาศิริ นวลตาล | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางวิภาวรรณ เทียนเสริมทรัพย์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นายกานต์วิชญ์ ไวกสิกรณ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายปุณณภพ ชมชื่น | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยพร สุวรรณคีรี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | พระศักดิ์สิทธิ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | พระสมุห์ธัชพล เขมจารี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | พระธรรมธรสุบรรณ จนฺทสุวณฺโณ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | พระมหาราศี รตโน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | พระมหาสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | พระนวัต เขมปาลี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | พระปิยรัตนานุวัตร | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | พระรัตนสารสาทร | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | นายคณัสกร อยู่นาค | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | นายปรัชญา จันทวงษ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | นายธีระวัฒน์ ฟักแฟง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | นายอธิชา ทองเฟื้อง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | พระศักดิ์สิทธิ์ ปิยสีโล | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | นายบารมี เป็งจ๋าว | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | พระธนายุทธ ธีรธารี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวกนกพร ทองสมบุญ
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|