รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 1 - 5 มิ.ย. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 01-06-2026 | วันอังคารที่ 02-06-2026 | วันพุธที่ 03-06-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 04-06-2026 | วันศุกร์ที่ 05-06-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางมลฤดี เกตุแก้ว | ! | ✓ | ✓ | ท | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางเจียรนัย สืบคำ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางอิสริยา ณ พัทลุง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นายนิกร พันธ์รุณ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์ | ! | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางดารารัตน์ มะอิ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางชลธิชา วรภู | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | นายเอกกมล เรืองเดช | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายธีรพงษ์ นวลด่อน | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวกานดา กันฉิม | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | นางฐิติกานต์ ประสารภักดิ์ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวจินดาพร ดิษฐสุวรรณ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | นางชนาธิป นึบสูงเนิน | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผลประเสริฐ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | นายนพดล วรรณารุณ | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นางสาวธีรนุช พุดจีบ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | นางสาวพัชราภรณ์ บุตรวงค์ | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | นายภาคภูมิ ชำนาญศรี | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | นาวสาวกรชนก บุญยวง | ! | ! | ! | ท | ท | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวณิชาภัทร ทองป้อม | ! | ! | ✓ | ท | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | นางสาวนันท์นภัส จันทร์พรม | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางมลฤดี เกตุแก้ว
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|