รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 10 - 14 ส.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 10-08-2026 | วันอังคารที่ 11-08-2026 | วันพุธที่ 12-08-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 13-08-2026 | วันศุกร์ที่ 14-08-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางมลฤดี เกตุแก้ว | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางเจียรนัย สืบคำ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางอิสริยา ณ พัทลุง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวภัณฑิลา แย้มพยุง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นายนิกร พันธ์รุณ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางดารารัตน์ มะอิ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางชลธิชา วรภู | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นายเอกกมล เรืองเดช | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายธีรพงษ์ นวลด่อน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวกานดา กันฉิม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | นางฐิติกานต์ ประสารภักดิ์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | นางสาวบังอร ชะเอมจันทร์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวจินดาพร ดิษฐสุวรรณ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | นางชนาธิป นึบสูงเนิน | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผลประเสริฐ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | นายนพดล วรรณารุณ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | นางสาวธีรนุช พุดจีบ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | นางสาวพัชราภรณ์ บุตรวงค์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | นายภาคภูมิ ชำนาญศรี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | นาวสาวกรชนก บุญยวง | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวณิชาภัทร ทองป้อม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | นางสาวนันท์นภัส จันทร์พรม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางมลฤดี เกตุแก้ว
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|