รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 20 - 24 ก.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 20-07-2026 | วันอังคารที่ 21-07-2026 | วันพุธที่ 22-07-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 23-07-2026 | วันศุกร์ที่ 24-07-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางอุษา กอบกิจ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ คำทา | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสุรีย์ ศิริรัตน์ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นายนิรุจ ยิ้มดี | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางสาวพรทิพย์ ทาสา | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวขวัญใจ คงรอด | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายธนากร อินทร์มั่ง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวณัฐริกา เม่นเกาะ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | นางอรอุมา บุญโปร่ง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวเนตรนภา อั้นทรัพย์ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | นายรณชัช เนียมเปี่ยม | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|