รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 11 - 15 พ.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 11-05-2026 | วันอังคารที่ 12-05-2026 | วันพุธที่ 13-05-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 14-05-2026 | วันศุกร์ที่ 15-05-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางอุษา กอบกิจ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 6 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางบุษราภรณ์ บุญวังแร่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 6 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ คำทา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสุรีย์ ศิริรัตน์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 6 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นายนิรุจ ยิ้มดี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นางสาวพรทิพย์ ทาสา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวขวัญใจ คงรอด | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายธนากร อินทร์มั่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวณัฐริกา เม่นเกาะ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | นางอรอุมา บุญโปร่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 6 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวเนตรนภา อั้นทรัพย์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | นายรณชัช เนียมเปี่ยม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|