รายงานการเข้าชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 13 - 17 ก.ค. 69)
| ที่ | ชื่อ-สกุล | วันจันทร์ที่ 13-07-2026 | วันอังคารที่ 14-07-2026 | วันพุธที่ 15-07-2026 | วันพฤหัสบดีที่ 16-07-2026 | วันศุกร์ที่ 17-07-2026 | รวมชั่วโมง |
บันทึก |
สถานะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ชั่วโมงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | นางดวงเดือน กิติประสาท | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | นางกมลสรวง คนเฉียบ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | นางดวงเดือน เร่งเจริญ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวมณี แซ่ท่อ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวโชติรส แมลงภู่ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | นางวิภาวรรณ เงินเมือง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | นายรุจิภาส หลักฐาน | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวธีราพร ศรีทอง | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวธมนวรรณ สุวรรณโฉม | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | นายภูธเนศ เรืองบุตร | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวพัชริญา ประหลาดเนตร | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ลงชื่อ...................................................
(
นายรุจิภาส หลักฐาน
)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวโชติรส แมลงภู่
)
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารวิชาการ
|
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางสาวเพ็ญสุภา ขวัญแจ้ง
)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
|
ลงชื่อ...................................................
(
นางพิมพ์นารา นุปิง
)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
|